HP UX 11i Administration
IBM AIX 5.3 Administration
SUN Cluster 3.2 Administration
SUN Solaris 10 Administration
IBM DB2 Administration
Oracle 10g Administration Workshop
Oracle 10g RAC (Real Application Cluster)
Microsoft SQL Server 2005 für Oracle Datenbankadministratoren
MS 2794 Designing a BI Solution Architecture for the Enterprise Using MS SQL Server 2005
MS 2795 Designing a ETL Solution Architecture Using MS SQL Server 2005
MS 2796 Designing an OLAP Solution Architecture Using MS SQL Server 2005 Analysis Service
MS 2797 Designing a Reporting Solution Architecture Using MS SQL Serv. 2005 Report. Services
| ***HP UX 11i Administration | |
|---|---|
| Ziel: | Der Workshop zielt darauf ab, alle notwendigen Kenntnisse für die Installation, Administration und Konfiguration von HP-UX 11i zu vermitteln. |
| Zielgruppe: | Entscheider, IT-Projektleiter und für Administratoren |
| Voraussetzungen: | Solide Grundkenntnisse in Windows oder Unix / Linuxsystemen und deren Administration |
| Dauer: | 5 Tage |
| Systemumgebung: | 1 x HP Integrity Server Itanium 2 mit je 2 x CPU und 4GB RAM (Je 1 x Server für 3 TN). Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Software, Hardware & Konfiguration) kann optional gebucht werden. |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***IBM AIX 5.3 Administration | |
|---|---|
| Ziel: | Der Workshop zielt darauf ab, alle notwendigen Kenntnisse für die Installation, Administration und Konfiguration von IBM AIX 5.3 zu vermitteln. |
| Zielgruppe: | Entscheider, IT-Projektleiter und für Administratoren |
| Voraussetzungen: | Solide Grundkenntnisse in Windows oder Unix / Linuxsystemen und deren Administration. |
| Dauer: | 5 Tage |
| Systemumgebung: | 1 x IBM AIX Server mit je 4 x CPU und 4GB RAM. Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Software, Hardware & Konfiguration) kann optional gebucht werden. |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***SUN Cluster 3.2 Administration | |
|---|---|
| Ziel: | Dieses Seminar vermittelt die nötigen Kenntnisse für die Installation und Administration von Sun Cluster 3.2. Die Teilnehmer werden in die Hardwarekonfiguration, die Softwareinstallation und -konfiguration, die Datenservicekonfiguration und den Systembetrieb eingeführt. |
| Zielgruppe: | System- und Netzwerkadministratoren |
| Voraussetzungen: | Kenntnisse in der SUN Solaris 9 oder 10 Administration. |
| Dauer: | 5 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Software, Hardware & Konfiguration) kann optional gebucht werden. Umgebung ist 2 x SUN Blade 1000 mit je 2 x 750 MHz CPU und je 4GB RAM und einem eigenen SAN mit FibreChannel. |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***SUN Solaris 10 Administration | |
|---|---|
| Ziel: | Der Workshop zielt darauf ab, alle notwendigen Kenntnisse für die Installation, Administration und Konfiguration von SUN Solaris 10 zu vermitteln |
| Zielgruppe: | Entscheider, IT-Projektleiter und für Administratoren |
| Voraussetzungen: | Solide Grundkenntnisse in Windows oder Unix / Linuxsystemen und deren Administration. |
| Dauer: | 5 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Software, Hardware & Konfiguration) kann optional gebucht werden. Umgebung ist 2 x SUN Blade 1000 mit je 2 x 750 MHz CPU und je 4GB RAM. |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***IBM DB2 Administration | |
|---|---|
| Ziel: | Sie erlernen alle nötigen Kenntnisse IBM DB2 optimal zu verwalten, die Installation optimal zu planen und durchzuführen. Desweiteren lernen Sie in einer Testumgebung die Konfigurationsmöglichkeiten und Tools kennen |
| Zielgruppe: | System- und Netzwerkadministratoren, Mitarbeiter des technischen Supports |
| Voraussetzungen: | Kenntnisse in der Unix/Linux und Windows Administration, Grundkenntnisse relationaler Datenbanken |
| Dauer: | 5 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Software, 1 Server und Konfiguration) ist inklusive. Es kann wahlweise auf Windows oder Linux bereitgestellt werden. |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***Oracle 10g Administration Workshop | |
|---|---|
| Ziel: | Ziel des Workshop ist dem Teilnehmer in die Administration und Verwaltung einer Oracle Datenbank 10g einzuführen. |
| Zielgruppe: | System- und Netzwerkadministratoren |
| Voraussetzungen: | Kenntnisse in der Administration von Windows oder Linux Servern |
| Dauer: | 5 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Hardware, Software und Konfiguration) auf Linux ist inklusive. Die Bereitsstellung einer Oracle 10g DB auf SUN Sparc Technologie ist optional erhältlich. Umgebung ist 2 x SUN Blade 1000 mit je 2 x 750 MHz CPU und je 4GB RAM. |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***Oracle 10g RAC (Real Application Cluster) | |
|---|---|
| Ziel: | Ziel des Workshop ist dem Teilnehmer in die Administration und Verwaltung des Oracle RAC der Datenbank 10g einzuführen. |
| Zielgruppe: | System- und Netzwerkadministratoren |
| Voraussetzungen: | Tiefgehende Kenntnisse in der Administration von Oracle Database 10g |
| Dauer: | 3 - 5 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Hardware, Software und Konfiguration) auf Linux ist inklusive. Die Bereitsstellung einer Oracle 10g DB auf SUN Sparc Technologie ist optional erhältlich. Umgebung ist 2 x SUN Blade 1000 mit je 2 x 750 MHz CPU und je 4GB RAM + 1 x FirbeChannel SAN. |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***Microsoft SQL Server 2005 für Oracle Datenbankadministratoren | |
|---|---|
| Ziel: | Dieser Kurs begleitet Sie beim Kennenlernen des SQL-Server und zeigt Ihnen die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen SQL-Server und Oracle. |
| Zielgruppe: | Erfahrene Datenbankadministratoren, Entwickler und Anwender |
| Voraussetzungen: | Gute Kenntnisse in Oracle Datenbankadministration |
| Dauer: | 4 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Hardware, Software und Konfiguration) ist optional erhältlich |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***MS 2794 Designing a BI Solution Architecture for the Enterprise Using MS SQL Server 2005 | |
|---|---|
| Ziel: | Dieser Kurs ist als Einstieg in das Thema Business Intelligence zu sehen. Der Fokus liegt hierbei auf Arbeiten in einer Enterprise Umgebung, um BI-Solution Architekturen zu erstellen. |
| Zielgruppe: | Geschäftsanalysten, Datenbankentwickler/ -administratoren, die OLAP-Anwendungen entwerfen, implementieren und verwalten |
| Voraussetzungen: | Kenntnis der grundlegenden Konzepte des Datenbankentwurfs, der Verwaltung und der Implementierung |
| Dauer: | 2 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Hardware, Software und Konfiguration)ist optional erhältlich. |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***MS 2795 Designing a ETL Solution Architecture Using MS SQL Server 2005 | |
|---|---|
| Ziel: | Wesentliche Schritte zur Planung vom Datentransfer für ETL Operationen werden vermittelt und Themen wie Implementierung, Optimierung, Logging, Erro Handling und Deploying von SSIS-Lösungen betrachtet. Mit diesem Seminar können Sie Ihr Wissen zu Design Prinzipien erweitern und in Best Practices Beispielen eine sichere und effiziente Planung, Implementierung und Entwicklung von ETL-Lösungen durchführen. |
| Zielgruppe: | Geschäftsanalysten, Datenbankentwickler/ -administratoren, die OLAP-Anwendungen entwerfen, implementieren und verwalten |
| Voraussetzungen: | Kurs 2794 oder vergleichbare Kenntnisse Voraussetzungen |
| Dauer: | 2 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Hardware, Software und Konfiguration)ist optional erhältlich. |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***MS 2796 Designing an OLAP Solution Architecture Using MS SQL Server 2005 Analysis Service | |
|---|---|
| Ziel: | Nach diesem Kurs sind Sie in der Lage, notwendige wirtschaftliche und technische Anforderungen für eine BI-Lösung zu erfassen. Es werden die wesentlichen Schritte zu Design und Implementierung von OLAP-Lösungen vermittelt und Themen wie Key Performance Indikatoren, Optimierung, Deploying und Security von SSAS-Lösungen betrachtet. Es werden vielfältige Möglichkeiten von SQL Server 2005 zum Thema Data Mining erläutert. |
| Zielgruppe: | Geschäftsanalysten, Datenbankentwickler/ -administratoren, die OLAP-Anwendungen entwerfen, implementieren und verwalten |
| Voraussetzungen: | Kurs 2794 oder vergleichbare Kenntnisse Voraussetzungen |
| Dauer: | 3 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Hardware, Software und Konfiguration)ist optional erhältlich |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***MS 2797 Designing a Reporting Solution Architecture Using MS SQL Server 2005 Reporting Services | |
|---|---|
| Ziel: | Nach diesem Training sind Sie in der Lage, wirtschaftliche Anforderungen und Anwenderforderungen für eine Reporting-Lösung zu erfassen. Es werden wesentliche Schritte zu Design und Implementierung von Reporting-Lösungen vermittelt und Themen wie Integration, Optimierung, Skalierung und Security von SSRS-Lösungen betrachtet. |
| Zielgruppe: | Geschäftsanalysten, Datenbankentwickler/ -administratoren, die OLAP-Anwendungen entwerfen, implementieren und verwalten |
| Voraussetzungen: | Kurs 2794 oder vergleichbare Kenntnisse Voraussetzungen |
| Dauer: | 2 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Hardware, Software und Konfiguration)ist optional erhältlich |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***IPv6 Fundamentals | |
|---|---|
| Ziel: | Dieser Kurs vermittelt technische Kenntnisse über das Internet-Protokoll der nächsten Generation, IPv6. Sie sollen auf den Wechsel zu IPv6-basierten Netzwerken vorbereitet werden. Die Teilnehmer lernen IPv6-Netze zu planen und zu betreuen und insbesondere die neuen Sicherheits- und Performance-Features für den Praxiseinsatz zu bewerten. |
| Zielgruppe: | Netzwerkplaner, Netzwerkadministratoren |
| Voraussetzungen: | Kenntnisse in Netzwerktechnik, TCP/IP |
| Dauer: | 3 - 4 Tage |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|
| ***Visuelle Anwendungen mit Delphi erstellen | |
|---|---|
| Zielgruppe: | Programmierer |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse von PASCAL |
| Dauer: | 3 Tage |
| Systemumgebung: | Die Bereitstellung der Umgebung (inkl. Hardware, Software und Konfiguration) ist optional erhältlich |
| Preis: | auf Anfrage |
| Termine: | nach Vereinbarung |
| Inhalte: |
|